Et populært, meget holdbart filament med en blank, glat finish. ABS har et højt smeltepunkt sammenlignet med andre materialer, der anvendes til 3D-print, hvilket gør det velegnet til anvendelser, hvor varmeresistens er vigtig, såsom konceptmodellering for bygnings-, el- og bilindustrierne. Verbatim ABS er lavet efter en særlig opskrift med høj kvalitetskontrol som standard.
Delnummer: 55029
Product Specifications | |
---|---|
Diameternøjagtighed: | 1.75 ± 0.05 mm |
Nettovægt: | 1,00 kg |
Bruttovægt: | 1,5 |
Filamentlængde: | 396 m |
Densitet: | 1,05 g/cm3 |
Flexural strength: | 76 MPa |
Flexural modulus: | 2200 MPa |
Impact strength (Charpy): | 21 KJ/m2 |
Molding shrinkage: | 0.3 – 0.7 % |
Trækstyrke (JIS K 7113): | 47 MPa |
Længdeforøgelse (JIS K 7113): | 30 % |
Spoledimensioner | |
---|---|
Spolediameter: | 200 mm |
Spoledybde: | 72 mm |
Hub-diameter: | 102 mm |
Diameter for hubhul: | 51 mm |
Anbefalet Printeropsætning | |
Ekstruderingstemperatur: | 250±10 °C |
Underlagets temperatur: | 90 °C |
Udskrivningshastighed: | 30 mm/s |
Delnummer | Tråddiameter | Filamentvægt | Farve | RAL code |
---|---|---|---|---|
55033 | 2.85mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55034 | 2.85mm | 1kg | White | RAL 9010 |
55035 | 2.85mm | 1kg | Naturlig/mælket | |
55036 | 2.85mm | 1kg | Aluminiumgrå | RAL 9007 |
55026 | 1.75mm | 1kg | Black | RAL 9017 |
55027 | 1.75mm | 1kg | White | RAL 9010 |
55028 | 1.75mm | 1kg | Naturlig/mælket | |
55029 | 1.75mm | 1kg | Blue | RAL 5002 |
55030 | 1.75mm | 1kg | Red | RAL 3020 |
55031 | 1.75mm | 1kg | Green | RAL 6018 |
55032 | 1.75mm | 1kg | Aluminiumgrå | RAL 9007 |
Besøg supportcenteret for softwaredownloads, manualer, ofte stillede spørgsmål, fejlfinding, garanti, returnering og reparation og hvordan du kontakter Verbatims tekniske support.